موضوعات داغ

نگاهی به قیمت فونیکس FX در بازار آزاد + جدول تیر 1403

عکس نویسنده
گروه خودرو
نویسنده
عکس مطلب اول

فونیکس FX یکی از پرطرفدارترین محصولات گروه مدیران خودرو محسوب می شود. این خودرو با طراحی مدرن و چهره خاص و همچین پیشرانه توانمند توانسته جایگاه مناسبی در میان طرفداران خودروهای اسپرت بدست آورد. در این مقاله نگاهی به قیمت این کراس اوور فونیکس در بازار آزاد خواهیم انداخت.

پس از اعلام قیمت جدید محصولات مدیران خودرو طی هفته های گذشته بازار آزاد این خودرو تحت تاثیر این افزایش قیمت قرار کرفت اما پس از مدتی این موضوع رو به کاهش گذاشت و اثر آن کمتر شد و قیمت فونیکس FX مدل روز به محدود قبلی در حدود 2.15 تا 2.2 میلیارد تومان بازگشت.

در حال حاضر قیمت فونیکس FX محصول شرکت مدیران خودرو در بازار آزاد از حدود 1,700,000,000 تومان تا 2,370,000,000 تومان متغیر است. گران‌ترین نمونه‌های این خودرو مربوط به مدل 1403 با کارکرد صفر کیلومتر هستند که در روزهای اخیر عرضه شده‌اند.

اکثر خودروهای عرضه شده در بازه قیمتی 1,966,000,000 تا 2,200,000,000 تومان قرار دارند. این بازه قیمتی عمدتاً شامل مدل‌های 1402 و 1403 با کارکرد صفر یا کم است.

خودروهای با مدل قدیمی‌تر (1401) و کارکرد بالاتر، قیمت‌های پایین‌تری دارند و در محدوده 1,800,000,000 تا 2,000,000,000 تومان عرضه می‌شوند.

قیمت (تومان) مدل کارکرد تاریخ آگهی
2,370,000,000 1403 صفر کیلومتر دقایقی پیش
2,370,000,000 1403 صفر کیلومتر 1 ساعت پیش
2,370,000,000 1403 صفر کیلومتر 3 روز پیش
2,350,000,000 1403 صفر کیلومتر 2 ساعت پیش
2,340,000,000 1403 صفر کیلومتر 6 روز پیش
2,330,000,000 1403 صفر کیلومتر 1403/4/11
2,320,000,000 1403 صفر کیلومتر 5 روز پیش
2,300,000,000 1403 صفر کیلومتر 1403/4/19
2,300,000,000 1403 صفر کیلومتر 1403/4/11
2,300,000,000 1402 صفر کیلومتر 1403/3/19
2,295,000,000 1402 صفر کیلومتر 1403/4/11
2,290,000,000 1403 صفر کیلومتر 1403/4/20
2,290,000,000 1403 صفر کیلومتر 1403/4/16
2,280,000,000 1403 صفر کیلومتر 1403/4/18
2,270,000,000 1402 صفر کیلومتر 1403/4/9
2,260,000,000 1403 صفر کیلومتر 1403/4/10
2,250,000,000 1402 8,000 km 2 ساعت پیش
2,250,000,000 1402 5,000 km 2 روز پیش
2,250,000,000 1403 صفر کیلومتر 3 روز پیش
2,240,000,000 1403 صفر کیلومتر 1403/4/18
2,220,000,000 1402 صفر کیلومتر 1403/2/31
2,210,000,000 1402 400 km 6 روز پیش
2,200,000,000 1403 صفر کیلومتر 2 ساعت پیش
2,200,000,000 1402 صفر کیلومتر دیروز
2,200,000,000 1402 صفر کیلومتر 2 روز پیش
2,200,000,000 1402 صفر کیلومتر 3 روز پیش
2,200,000,000 1402 6,000 km 6 روز پیش
2,200,000,000 1402 صفر کیلومتر 1403/4/19
2,200,000,000 1402 2,540 km 1403/4/16
2,200,000,000 1403 5,000 km 1403/4/13
2,200,000,000 1402 صفر کیلومتر 1403/4/13
2,190,000,000 1402 صفر کیلومتر 1403/4/9
2,170,000,000 1402 10,000 km دقایقی پیش
2,170,000,000 1402 صفر کیلومتر 1403/3/6
2,169,000,000 1403 صفر کیلومتر 5 روز پیش
2,150,000,000 1402 14,000 km 1403/4/10
2,145,000,000 1402 صفر کیلومتر 1403/2/4
2,130,000,000 1402 3,500 km 1403/4/17
2,120,000,000 1402 4,000 km 6 روز پیش
2,120,000,000 1402 8,000 km 1403/3/26
2,100,000,000 1402 صفر کیلومتر 3 روز پیش
2,100,000,000 1402 19,000 km 1403/4/16
2,100,000,000 1402 19,000 km 1403/4/12
2,100,000,000 1402 6,000 km 1403/4/11
2,100,000,000 1402 14,200 km 1403/3/29
2,100,000,000 1402 10,000 km 1403/3/29
2,085,000,000 1402 10,000 km 5 روز پیش
2,080,000,000 1402 3,000 km 5 روز پیش
2,080,000,000 1402 20,000 km 1403/4/16
2,070,000,000 1403 صفر کیلومتر 3 روز پیش
2,070,000,000 1402 4,700 km 3 روز پیش
2,070,000,000 1402 8,000 km 5 روز پیش
2,050,000,000 1402 5,000 km لحظاتی پیش
2,020,000,000 1402 13,000 km 1403/4/2
2,010,000,000 1402 23,000 km 1403/4/6
2,000,000,000 1402 9,500 km 6 روز پیش
2,000,000,000 1402 16,000 km 1403/4/18
2,000,000,000 1401 18,000 km 1403/3/28
1,999,000,000 1402 14,000 km 1403/3/12
1,990,000,000 1402 17,000 km 1403/4/17
1,990,000,000 1401 50,000 km 1403/4/16
1,980,000,000 1402 14,000 km 1403/3/20
1,966,700,000 1402 صفر کیلومتر دقایقی پیش
1,966,700,000 1402 صفر کیلومتر دقایقی پیش
1,966,700,000 1403 صفر کیلومتر دقایقی پیش
1,966,700,000 1403 صفر کیلومتر 2 روز پیش
1,966,700,000 1403 صفر کیلومتر 2 روز پیش
1,966,700,000 1403 صفر کیلومتر 2 روز پیش
1,966,700,000 1402 صفر کیلومتر 2 روز پیش
1,966,700,000 1402 صفر کیلومتر 2 روز پیش
1,966,700,000 1403 صفر کیلومتر 3 روز پیش
1,966,700,000 1403 صفر کیلومتر 3 روز پیش
1,966,700,000 1403 صفر کیلومتر 4 روز پیش
1,966,700,000 1403 صفر کیلومتر 4 روز پیش
1,966,700,000 1403 صفر کیلومتر 4 روز پیش
1,966,700,000 1403 صفر کیلومتر 4 روز پیش
1,966,700,000 1403 صفر کیلومتر 5 روز پیش
1,966,700,000 1402 صفر کیلومتر 6 روز پیش
1,966,700,000 1403 صفر کیلومتر 1403/4/16
1,966,700,000 1403 صفر کیلومتر 1403/4/10
1,966,700,000 1403 صفر کیلومتر 1403/3/23
1,966,000,000 1403 صفر کیلومتر 2 روز پیش
1,966,000,000 1403 صفر کیلومتر 3 روز پیش
1,966,000,000 1403 صفر کیلومتر 3 روز پیش
1,966,000,000 1403 صفر کیلومتر 4 روز پیش
1,966,000,000 1403 صفر کیلومتر 5 روز پیش
1,966,000,000 1403 صفر کیلومتر 5 روز پیش
1,966,000,000 1403 صفر کیلومتر 5 روز پیش
1,966,000,000 1403 صفر کیلومتر 5 روز پیش
1,966,000,000 1403 صفر کیلومتر 6 روز پیش
1,966,000,000 1403 صفر کیلومتر 1403/4/19
1,966,000,000 1403 صفر کیلومتر 1403/4/16
1,966,000,000 1403 صفر کیلومتر 1403/4/14
1,950,000,000 1402 14,000 km 1403/4/9
1,950,000,000 1402 16,000 km 1403/3/8
1,940,000,000 1402 40,000 km 1403/4/7
1,935,000,000 1402 23,000 km 1403/4/8
1,880,000,000 1401 290,000 km 1403/3/29
1,870,000,000 1401 14,000 km 1403/3/8
1,870,000,000 1403 صفر کیلومتر 1403/2/25
1,840,000,000 1401 20,000 km 1403/2/19
1,750,000,000 1403 صفر کیلومتر 1403/4/13
1,747,500,000 1403 صفر کیلومتر 1403/3/6
1,747,000,000 1403 صفر کیلومتر 1403/3/22
1,730,000,000 1402 صفر کیلومتر 1402/9/10
1,700,000,000 1402 صفر کیلومتر 1402/11/30
1,700,000,000 1402 صفر کیلومتر 1402/10/15
1,700,000,000 1402 صفر کیلومتر 1402/10/15
1,700,000,000 1402 صفر کیلومتر 1402/10/14
1,700,000,000 1402 صفر کیلومتر 1402/10/13
1,700,000,000 1402 صفر کیلومتر 1402/10/13
1,700,000,000 1402 صفر کیلومتر 1402/10/12

نظرات کاربران

دیدگاه های شما پس از تایید توسط خودروبانک نمایش داده خواهند شد