در آخرین بهروزرسانیهای قیمت خودرو، قیمت خودروهای مختلف شرکت مدیران خودرو از جمله برندهای اکستریم، ام وی ام و فونیکس به شرح ذیل است.
جدول قیمت خودروهای مدیران خودرو در کارخانه و بازار آزاد ویژه مهر 1403
نوع خودرو | مکان | قیمت (تومان) | تاریخ ثبت |
اکستریم VX 2.0 لیتر توربو | نمایندگی | 3,974,000,000 | 1403 |
ام وی ام X22 PRO دنده ای | بازار | 910,000,000 | 1403 |
ام وی ام X22 PRO دنده ای | نمایندگی | 858,800,000 | 1403 |
ام وی ام X22 PRO دنده ای | مدیران خودرو | 880,000,000 | 1402 |
ام وی ام X22 PRO اتوماتیک IE | مدیران خودرو | 1,010,000,000 | 1402 |
ام وی ام X33 کراس اتوماتیک | مدیران خودرو | 1,060,000,000 | 1403 |
ام وی ام X33 کراس دنده ای | بازار | 1,000,000,000 | 1403 |
ام وی ام X33 کراس دنده ای | نمایندگی | 950,600,000 | 1403 |
ام وی ام X33 کراس اتوماتیک | نمایندگی | 1,056,700,000 | 1403 |
ام وی ام X33 کراس اتوماتیک | مدیران خودرو | 1,030,000,000 | 1402 |
ام وی ام X33 کراس دنده ای | بازار | 975,000,000 | 1402 |
ام وی ام X55 PRO IE | بازار | 1,430,000,000 | 1403 |
ام وی ام X55 PRO IE | نمایندگی | 1,471,400,000 | 1403 |
ام وی ام X55 PRO IE اسپرت | مدیران خودرو | 1,380,000,000 | 1402 |
ام وی ام X55 PRO IE | بازار | 1,380,000,000 | 1402 |
چری آریزو 5T IE | مدیران خودرو | 1,200,000,000 | 1402 |
چری آریزو 5T اسپرت FL IE | بازار | 1,290,000,000 | 1403 |
چری آریزو 5T اسپرت FL IE | نمایندگی | 1,291,100,000 | 1403 |
چری آریزو 5T اسپرت FL IE | مدیران خودرو | 1,260,000,000 | 1402 |
چری تیگو 7 IE | مدیران خودرو | 1,650,000,000 | 1402 |
فونیکس FX پریمیوم | بازار | 2,020,000,000 | 1403 |
فونیکس FX پریمیوم | نمایندگی | 1,966,700,000 | 1403 |
فونیکس FX پریمیوم | بازار | 1,940,000,000 | 1402 |
فونیکس آریزو 6 پرو | بازار | 1,580,000,000 | 1403 |
فونیکس آریزو 6 پرو | نمایندگی | 1,437,000,000 | 1403 |
فونیکس آریزو 6 پرو | بازار | 1,520,000,000 | 1402 |
فونیکس تیگو 8 پرو مکس IE | بازار | 2,880,000,000 | 1403 |
فونیکس تیگو 8 پرو مکس IE | نمایندگی | 2,809,800,000 | 1403 |
این قیمتها بر اساس اطلاعات بهدستآمده از آگهیهای ثبتشده در تاریخ 1403 و 1402 بوده و شامل قیمتهای نمایندگی و بازار برای هر مدل میباشد.