طی هفت ماه نخست سال ۱۴۰2، تعداد ۱۴۱ هزار و ۵۵۰ دستگاه انواع خودروهای سواری توسط خودروسازان بخش خصوصی تولید شده است.
شرکت مدیران خودرو با تولید بیش از ۸۶ هزار دستگاه، بیشترین تولیدکننده بوده است. پس از آن شرکتهای کرمان موتور و بهمن موتور به ترتیب با تولید بیش از ۳۰ و ۱۴ هزار دستگاه در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
از محصولات مدیران خودرو میتوان به آریزو ۵، آریزو ۶، تیگو ۷، تیگو ۸، ام وی ام ایکس، فونیکس اف ایکس و ایکس ۳۳ کراس اشاره کرد. همچنین کرمان موتور محصولاتی همچون جک J3 ،J5 ،جی۴ و کیامسی T8، J7 و K7 را تولید کرده و بهمن موتور نیز خودروهای بسترن B30، دیگنیتی، فیدلیتی و ریسپکت را تولید نموده است.
سایر خودروسازان از جمله فردا موتور، آرین پارس موتور، دیار خودرو، ایلیا موتور و غیره نیز محصولاتی را با تیراژ محدودتر تولید کردهاند.
در مجموع طی این مدت بیش از ۶۴۶ هزار دستگاه خودروی سواری تولید شده است. همچنین تعداد قابل توجهی خودروی سبک و سنگین نیز تولید گردیده است.
آمار هفت ماهه تولید سواری های مونتاژی به تفکیک محصول
خودروساز | تعداد کل دستگاه های سواری | مدل های تولید شده | تعداد (دستگاه) |
مدیران خودرو | 86997 | ام وی ام آریزو 5 | 9253 |
مدیران خودرو | - | آریزو 6 | 6125 |
مدیران خودرو | - | آریزو 8 | 186 |
مدیران خودرو | - | ام وی ام تیگو 5 | 1 |
مدیران خودرو | - | تیگو 7 | 13582 |
مدیران خودرو | - | تیگو 8 | 10280 |
مدیران خودرو | - | ام وی ام ایکس 22 | 19301 |
مدیران خودرو | - | ام وی ام ایکس 55 | 12250 |
مدیران خودرو | - | ، اف ایکس | 11252 |
مدیران خودرو | - | ام وی ام ایکس 33 کراس | 4740 |
کرمان موتور | 30075 | جک J4 | 11515 |
کرمان موتور | - | جک اس 3 | 4673 |
کرمان موتور | - | جک اس 5 | 5965 |
کرمان موتور | - | کی ام سی کی 7 | 2912 |
کرمان موتور | - | کی ام اس ایکس 5 | 54 |
کرمان موتور | - | کی ام سی جی 7 | 4956 |
بهمن موتور | 14202 | بی 30 | 414 |
بهمن موتور | - | دیگنیت | 2611 |
بهمن موتور | - | فیدلیتی | 9117 |
بهمن موتور | - | ریسپکت | 2060 |
آرین پارس موتور | 4784 | لاماری | 4784 |
فردا موتور | 3500 | اس ایکس ۵ | ۱۹۸۵ |
فردا موتور | - | سوبا ام ۴ | ۴۷۴ |
فردا موتور | - | تی ۵ | ۱۰۴۱ |
دیار خودرو | 681 | تیگارد ایکس 35 | 681 |
سروش دیزل | 5 | پاتریوت یواز | 5 |
ایلیا موتور | 269 | دایون وای 5 | 269 |
مکث موتور | ۴۷۶ | تیارا | ۴۷۶ |
نورا موتور | 215 | تیوولی | ۱۵۶ |
نورا موتور | - | رکستون | 59 |
آمار هفت ماهه تولید سواری های مونتاژی به تفکیک شرکت
رتبه | خودروساز | تعداد دستگاه های سواری |
1 | مدیران خودرو | 86997 |
2 | کرمان موتور | 30075 |
3 | بهمن موتور | 14202 |
4 | آرین پارس موتور | 4784 |
5 | فردا موتور | 3500 |
6 | دیار خودرو | 681 |
7 | خودروسازان بم | 290 |
8 | ایلیا موتور | 269 |
9 | نورا موتور | 215 |
10 | راین | 56 |
11 | سروش دیزل | 5 |
آمار تولید پیکاپ مونتاژی
خودروساز | محصول | تعداد دستگاه های پیکاپ |
کرمان موتور | کی ام سی T8 | 6977 |
آمیکو | آسنا | 168 |
آمار تولید کامیون، کامیونت و کشنده توسط خودروسازان بخش خصوصی
نوع دستگاه | تعداد دستگاه تولیدی |
ون | 226 |
مینی بوس و میدل باس | 538 |
اتوبوس | 254 |
کامیون، کامیونت و کشنده | 14355 |
آمار تجمیعی ۷ ماه خودروسازان دولتی و خصوصی
نوع خودرو | تعداد کل دستگاه های تولیدی |
سواری | 646486 |
وانت (پیکاپ) | 91076 |
ون | 2265 |
مینی بوس و میدل باس | 538 |
اتوبوس | 491 |
کامیون، کامیونت و کشنده | 21711 |